Danh mục quốc tịch
Tra cứu mã quốc tịch, tên quốc tịch và mã số cũ. File Excel đầy đủ được giữ nguyên theo thư mục dữ liệu gốc.
Dòng dữ liệu
232
File gốc
XLSX
0 dòng hiển thị
| Mã số | Quốc tịch | Mã số cũ |
|---|---|---|
| AD | An-đô-ra | 2301 |
| AE | Các tiểu VQ ả-rập Thống Nhất | 1213 |
| AF | Ap-ga-ni-xtan | 1301 |
| AG | Ang-ti-goa và Bác-bu-đa | 4202 |
| AI | An-ghi-la | 4201 |
| AL | An-ba-ni | 2101 |
| AM | Ac-mê-ni-a | 2302 |
| AN | Ne-dơ-lân an-tin-lơ | 4203 |
| AO | Ăn-gô-la | 3002 |
| AR | Ac-hen-ti-na | 4204 |
| AS | Xa-moa | 5001 |
| AT | Áo | 2201 |
| AU | Ô-xtrây-li-a | 5002 |
| AW | A-ru-ba | 4205 |
| AZ | A-dec-bai-zan | 2303 |
| BA | Bô-xnhi-a Hec-xê-gô-vi-na | 2103 |
| BB | Bac-ba-đot | 4206 |
| BD | Băng-la-đet | 1302 |
| BE | Bỉ | 2202 |
| BF | Buốc-ki-na-fa-xô | 3005 |
| BG | Bun-ga-ri | 2104 |
| BH | Ba-ren | 1201 |
| BI | Bu-run-đi | 3006 |
| BJ | Bê-nanh | 3003 |
| BM | Béc-mu-đa | 4102 |
| BN | Bru-nây | 1101 |
| BO | Bô-li-vi-a | 4208 |
| BR | Bra-xin | 4209 |
| BS | Ba-ha-ma | 4240 |
| BT | Bu-tan | 1303 |
| BW | Bôt-xoa-na | 3004 |
| BY | Bê-la-rut | 2102 |
| BZ | Be-li-zơ | 4207 |
| CA | Ca-na-đa | 4103 |
| CC | Đảo Cô-cô | 5003 |
| CF | Cộng hoà Trung phi | 3009 |
| CG | Công-gô | 3012 |
| CH | Thuỵ Sĩ | 2222 |
| CI | Cốt-đi-voa (Bờ biển Ngà) | 3013 |
| CK | Đảo Cúc | 5004 |
| CL | Chi-lê | 4212 |
| CM | Ca-mơ-run | 3007 |
| CN | Trung Quốc | 1304 |
| CO | Cô-lôm-bi-a | 4213 |
| CR | Côt-xta-ri-ca | 4215 |
| CS | Séc | 2106 |
| CU | Cu-ba | 4216 |
| CV | Cộng hoà Cáp-ve | 3008 |
| CX | Đảo Crit-mat | |
| CY | Síp | 2204 |
| DE | Đức | 2208 |
| DJ | Gi-bu-ti | 3014 |
| DK | Đan-mạch | 2205 |
| DM | Đô-mi-ni-ca-na | 4214 |
| DO | CH Đô-mi-ni-ca-na | 4218 |
| DZ | An-giê-ri | 3001 |
| EC | Ê-cu-a-đo | 4219 |
| EE | Et-xtô-ni-a | 2107 |
| EG | Ai-cập | 3015 |
| EH | Tây Sa-ha-ra | |
| ER | Ê-ri0trê-a | |
| ES | Tây Ban Nha | 2220 |
| ET | Ê-ti-ô-pi | 3016 |
| FI | Phần-lan | 2206 |
| FJ | Phi-gi | 5006 |
| FK | Đảo Phooc-lan | |
| FM | Liên bang Mi-cro-nê-si-a | 5011 |
| FO | Đảo Fa-ê-rô | |
| FR | Pháp | 2207 |
| GA | Ga-bông | 3017 |
| GB | Anh | 2203 |
| GD | Grê-na-đa | 4220 |
| GE | Gru-di-a | 2108 |
| GF | Gui-an (Pháp) | 4223 |
| GH | Ga-na | 3019 |
| GI | Gi-bran-ta | 2304 |
| GL | Grin-len | 4104 |
| GM | Găm-bi-a | 3055 |
| GN | Ghi-nê | 3020 |
| GP | Goa-đơ-lúp | 4221 |
| GQ | Ghi-nê Xích đạo | 3038 |
| GR | Hy-lạp | 2305 |
| GT | CH Goa-tê-ma-la | 4222 |
| GU | Gu-am | 5008 |
| GW | Ghi-nê Bit-xao | 3021 |
| GY | Guy-a-na | 4224 |
| HK | Hồng Kông | 1305 |
| HN | Hon-đu-rat | 4226 |
| HR | Crô-at-ti-a | 2105 |
| HT | Hai-i-ti | 4225 |
| HU | Hun-ga-ri | 2109 |
| ID | In-đô-nê-xi-a | 1103 |
| IE | Ai-len | 2210 |
| IL | I-xra-en | 1204 |
| IM | Isle of man | |
| IN | Ấn-độ | 1306 |
| IQ | I-rắc | 1203 |
| IR | I-ran | 1206 |
| IS | Ai-xơ-len | 2209 |
| IT | I-ta-li-a | 2211 |
| JM | Ja-mai-ca | 4227 |
| JO | Joóc-đa-ni | 1205 |
| JP | Nhật Bản | 1307 |
| KE | Kê-ni-a | 3023 |
| KG | Kiêc-gi-ki-xtan | 1309 |
| KH | Căm-pu-chia | 1102 |
| KI | Ki-ri-ba-ti | 5009 |
| KM | CHLB Cô-mo | 3011 |
| KN | Liên bang Xan-kit và Nê-vi | 4237 |
| KP | CHDCND Triều tiên | 1310 |
| KR | Hàn Quốc | 1311 |
| KW | Cô-oét | 1206 |
| KY | Đảo Cai-man | 4211 |
| KZ | Ca-dăc-xtan | 1308 |
| LA | Lào | 1104 |
| LB | Li-băng | 1207 |
| LC | Xan-ta-lu-xi-a | 4236 |
| LI | Lech-ten-sten | 2212 |
| LK | Xri-lan-ka | 1318 |
| LR | Li-bê-ri-a | 3025 |
| LS | Lê-xô-thô | 3024 |
| LT | Lit-va | 2111 |
| LU | Luc-xăm-bua | 2213 |
| LV | Lat-vi-a | 2110 |
| LY | Li-bi | |
| MA | Ma-rốc | 3030 |
| MC | Mô-na-cô | 2215 |
| MD | Môn-đô-va | |
| MG | Ma-đa-ga-xca | 3029 |
| MH | Quần đảo Mat-san | 5010 |
| MK | Ma-xê-đô-ni-a (CH Nam Tư cũ) | 2112 |
| ML | Mali | 3028 |
| MM | My-an-ma | 1106 |
| MN | Mông Cổ | 1315 |
| MO | Ma Cao | 1313 |
| MP | Đảo Ma-ri-a-na Bắc | |
| MQ | Mac-ti-nich | 4228 |
| MR | CH Hồi giáo Mô-ri-ta-ni | 3031 |
| MS | Môn-xê-rat | 4229 |
| MT | Man-ta | 2214 |
| MU | Mô-ri-tuyt | 3032 |
| MV | Man-đi-vơ | 1314 |
| MW | Ma-la-uy | 3027 |
| MX | Mê-hi-cô | 4105 |
| MY | Ma-lai-xi-a | 1105 |
| MZ | Mô-dăm-bic | 3034 |
| NA | Na-mi-bi-a | 3035 |
| NC | Tân Ca-lê-đô-ni | 5014 |
| NE | Ni-giê | 3036 |
| NF | Đảo No-phốc | 5017 |
| NG | Ni-giê-ri-a | 3037 |
| NI | Ni-ca-ra-goa | 4230 |
| NL | Hà Lan | 2216 |
| NO | Na-uy | 2217 |
| NP | Nê-pan | 1316 |
| NR | Na-u-ru | 5013 |
| NU | Niu-ê | 5016 |
| NZ | Niu-Di-lân | 5015 |
| OM | Ô-man | 1208 |
| PA | Pa-na-ma | 4231 |
| PE | Pê-ru | 4233 |
| PF | Quần đảo Pô-li-nê-di (thuộc Pháp) | 5007 |
| PG | Pa-pua Niu Ghi-nê | 5018 |
| PH | Phi-lip-pin | 1107 |
| PK | Pa-ki-xtan | 1317 |
| PL | Ba-lan | 2113 |
| PM | Sanh-pi-e-rơ và Mi-quê-lon | 4106 |
| PN | Pít-canh | 5019 |
| PR | Pu-ec-tô-ri-cô | 4234 |
| PT | Bồ Đào Nha | 2218 |
| PW | Pa-lau | 5003 |
| PY | Pa-ra-guay | 4232 |
| QA | Qua-ta | 1210 |
| RE | Rê-uy-ni-ông | 3039 |
| RO | Ru-ma-ni | 2214 |
| RU | Liên bang Nga | 2115 |
| RW | Ru-an-đa | 3040 |
| SA | ả-rập Xê-ut | 1211 |
| SB | Đảo Xa-lô-môn | 5020 |
| SC | Xây-sen | 3044 |
| SD | Xu-đăng | 3053 |
| SE | Thuỵ-điển | 2221 |
| SG | Xinh-ga-po | 1108 |
| SH | Xanh Hê-len | 3022 |
| SI | Slô-ven-nhi-a | 2117 |
| SJ | Đảo Svan-bat và Jan-may-en | |
| SK | Slô-va-ki-a | 2116 |
| SL | Xi-ê-ra Lê-ông | 3045 |
| SM | Xan-ma-ri-nô | 2219 |
| SN | Xê-nê-gan | 3043 |
| SO | Xô-ma-li | 3046 |
| SR | Xu-ri-nam | 4239 |
| ST | Xao-tô-mê và Prin-xi-pê | 3042 |
| SV | En-xan-va-đo | 4235 |
| SY | Xy-ri | 1212 |
| SZ | Xoa-di-len | 3052 |
| TC | Tớc-cơ và Cai-cốt | 4242 |
| TD | Sát | 3010 |
| TG | Tô-gô | 3049 |
| TH | Thái Lan | 1109 |
| TJ | Tat-ji-ki-xtan | 1319 |
| TK | Tô-kê-lau | 5021 |
| TM | Tuốc-mê-ni-xtan | 1321 |
| TN | Tuy-ni-di | 3050 |
| TO | Tông-ga | 5022 |
| TP | Đông Ti-mo | |
| TR | Thổ-nhĩ-kỳ | 2307 |
| TT | Tri-ni-đát và Tô-ba-gô | 4241 |
| TV | Tu-va-lu | 5023 |
| TW | Đài Loan | 1320 |
| TZ | Tan-da-ni-a | 3048 |
| UA | U-crai-na | 2118 |
| UG | U-gan-đa | 3051 |
| US | Mỹ | 4101 |
| UY | U-ru-guay | 4243 |
| UZ | U-zơ-bê-ki-xtan | 1322 |
| VA | Tòa Thánh Va-ti-căng | 2223 |
| VC | Xan Vin-xăng và Grê-na-đin | 4238 |
| VE | Vê-nê-xu-ê-la | 4245 |
| VG | Đảo Vơ-gin (thuộc Anh) | 4244 |
| VI | Vơ-gin (thuộc Mỹ) | 4210 |
| VN | Việt Nam | 1110 |
| VU | Va-nu-a-tu | 5024 |
| WF | Các đảo Oa-lit và Phu-tu-na | 5026 |
| WS | Tây Xa-moa | 5027 |
| YE | Y-ê-men | 1214 |
| YT | May-ot-te | |
| YU | Sec-bi-a và Môn-tê-nê-grô | 2119 |
| ZA | Nam-phi | 3047 |
| ZM | Dăm-bi-a | 3018 |
| ZR | Zai-e | 3054 |
| ZW | Dim-ba-bu-ê | 3056 |
Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.