Danh mục hành chính
Tra cứu nhanh danh mục tỉnh/thành. Dữ liệu xã/phường chi tiết giữ trong file Excel gốc để tải về.
Hiển thị nhanh
34 tỉnh/thành
File đầy đủ
XLS
0 dòng hiển thị
| Mã | Tỉnh/thành | Loại đơn vị | Vùng | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Thành phố Hà Nội | Thành phố trực thuộc Trung ương | Đồng bằng sông Hồng | Xem |
| 31 | Thành phố Hải Phòng | Thành phố trực thuộc Trung ương | Đồng bằng sông Hồng | Xem |
| 48 | Thành phố Đà Nẵng | Thành phố trực thuộc Trung ương | Duyên hải miền Trung | Xem |
| 46 | Thành phố Huế | Thành phố trực thuộc Trung ương | Duyên hải miền Trung | Xem |
| 79 | Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố trực thuộc Trung ương | Đông Nam Bộ | Xem |
| 92 | Thành phố Cần Thơ | Thành phố trực thuộc Trung ương | Đồng bằng sông Cửu Long | Xem |
| 12 | Tỉnh Lai Châu | Tỉnh | Trung du và miền núi phía Bắc | Xem |
| 11 | Tỉnh Điện Biên | Tỉnh | Trung du và miền núi phía Bắc | Xem |
| 14 | Tỉnh Sơn La | Tỉnh | Trung du và miền núi phía Bắc | Xem |
| 20 | Tỉnh Lạng Sơn | Tỉnh | Trung du và miền núi phía Bắc | Xem |
| 22 | Tỉnh Quảng Ninh | Tỉnh | Đồng bằng sông Hồng | Xem |
| 38 | Tỉnh Thanh Hóa | Tỉnh | Bắc Trung Bộ | Xem |
| 40 | Tỉnh Nghệ An | Tỉnh | Bắc Trung Bộ | Xem |
| 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | Tỉnh | Bắc Trung Bộ | Xem |
| 04 | Tỉnh Cao Bằng | Tỉnh | Trung du và miền núi phía Bắc | Xem |
| 08 | Tỉnh Tuyên Quang | Tỉnh | Trung du và miền núi phía Bắc | Xem |
| 10 | Tỉnh Lào Cai | Tỉnh | Trung du và miền núi phía Bắc | Xem |
| 19 | Tỉnh Thái Nguyên | Tỉnh | Trung du và miền núi phía Bắc | Xem |
| 25 | Tỉnh Phú Thọ | Tỉnh | Trung du và miền núi phía Bắc | Xem |
| 27 | Tỉnh Bắc Ninh | Tỉnh | Đồng bằng sông Hồng | Xem |
| 33 | Tỉnh Hưng Yên | Tỉnh | Đồng bằng sông Hồng | Xem |
| 37 | Tỉnh Ninh Bình | Tỉnh | Đồng bằng sông Hồng | Xem |
| 44 | Tỉnh Quảng Trị | Tỉnh | Bắc Trung Bộ | Xem |
| 51 | Tỉnh Quảng Ngãi | Tỉnh | Duyên hải miền Trung | Xem |
| 64 | Tỉnh Gia Lai | Tỉnh | Tây Nguyên | Xem |
| 56 | Tỉnh Khánh Hòa | Tỉnh | Duyên hải miền Trung | Xem |
| 68 | Tỉnh Lâm Đồng | Tỉnh | Tây Nguyên | Xem |
| 66 | Tỉnh Đắk Lắk | Tỉnh | Tây Nguyên | Xem |
| 75 | Tỉnh Đồng Nai | Tỉnh | Đông Nam Bộ | Xem |
| 72 | Tỉnh Tây Ninh | Tỉnh | Đông Nam Bộ | Xem |
| 86 | Tỉnh Vĩnh Long | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | Xem |
| 87 | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | Xem |
| 96 | Tỉnh Cà Mau | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | Xem |
| 89 | Tỉnh An Giang | Tỉnh | Đồng bằng sông Cửu Long | Xem |
Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.